MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Verpackt in Seebündeln, verpackt in Bleichholzkisten |
Delivery Period: | 15 bis 40 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 t/MONAT |
ASME SA312 TP310S / UNS S31008 Nahtloses Edelstahlrohr Industrie
►Produktbeschreibung
Das nahtlose Edelstahlrohr ASME SA312 TP310S / UNS S31008 ist für industrielle Hochtemperatur- und Korrosionsanwendungen konzipiert. Hergestellt aus Edelstahl TP310S bietet es eine außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit und Festigkeit bei erhöhten Temperaturen, wodurch es sich ideal für Öfen, Wärmetauscher und chemische Verarbeitungsanlagen eignet. In Übereinstimmung mit den ASME SA312-Standards gewährleistet dieses nahtlose Rohr überlegene Haltbarkeit, präzise Maßgenauigkeit und zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen. Es eignet sich für Industrien wie Petrochemie, Energieerzeugung und Raffinerie und ist eine bewährte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, die hohe thermische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.
►Produktgrößen
EDELSTAHL (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B | AD | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | STD | SCH 80S | SCH 80 |
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4" | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
►Fabrik-Aufnahme
►FAQ
Q1: Was für Produkte können Sie von YUHAO kaufen?
A: Verschiedene Größen und Modelle von Flanschen und Rohrverbindungsstücken, und wir akzeptieren kundenspezifische Anfertigungen.
Q2: Kann ich einige Muster bekommen?
A: Gerne stellen wir Ihnen kostenlose Muster zur Verfügung, aber wir übernehmen nicht die Frachtkosten.
Q6: Haben Sie Zertifizierungen?
A: Ja, wir haben TUV ISO9001-2015 und die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (EN-10204 3.1/3.1B)
Q6: Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
A: Sicher, wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besichtigen, unsere Produktionslinien zu überprüfen und mehr über unsere Stärke und Qualität zu erfahren.
Q6: Haben Sie ein Qualitätskontrollsystem?
A: Ja, wir haben ISO-Zertifizierungen und unser eigenes Qualitätskontrolllabor.