| MOQ: | 100 kgs |
| Precio: | Negotation |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de caja de madera convencional, que también se puede personalizar según las preferencias de |
| Plazo De Entrega: | 2-10 días laborales |
| Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
| Capacidad De Suministro: | mes 10000PCS/per |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | 304, 304L, 316, 316L |
| Solicitud | Petroquímica, conexión, industria, fabricación mecánica, construcción naval, farmacéutica |
| Espesor de la pared | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH40S |
| Diámetro nominal | DN15-DN150 |
| Estándares | GB/T7306, ISO7/1, ANSI/ASME B1.20.1, DIN2999 |
| Tratamiento superficial | Pulido, encurtido, espejo pulido, pasivación, electroplatación |
| Resistencia a la corrosión | Alta resistencia a la corrosión |
| Tipo de conexión | Conexión roscada |
| Resistencia a la temperatura | Alta resistencia a la temperatura |
| Longitud de hilo | 1/2 "-2" |
Un ajuste de la unión de tuberías es un conector práctico utilizado en plomería, manejo de fluidos y sistemas industriales para unir dos tuberías o componentes de hilo masculino. Comprende tres partes: dos extremos de hembra femenino y una tuerca de apriete central que las conecta de forma segura.
Este diseño permite un ensamblaje y desmontaje fácil sin girar las tuberías, lo que lo hace adecuado para sistemas que necesitan mantenimiento o expansión frecuentes. Los sindicatos de acero inoxidable, disponibles en 304 y 316 grados, cuentan con roscas NPT cónicas para conexiones a prueba de fugas, duraderas y resistentes a la corrosión.
Se usan ampliamente en aplicaciones de HVAC, plomería y industriales para extender o modificar las ejecuciones de tuberías sin interrumpir el sistema.
| Dn | NPS | sobredosis | SCHSS | Sch10s | SCH405 | Sch8os | Sch10 | Sch20 | SCH30 | Std | SCH40 | Sch60 | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |