MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 15 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
espesor de la pared | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor |
Estándar | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos que se utilicen para la fabricación de los productos. |
Finalización de la superficie | Pulido, cepillado, mate, arenado |
El material | 304, 304l, 316, 316, 321, 347h, 310s, s31803, 2205 y demás. |
Tipo de instalación del tubo | Reducción concéntrica |
Tipo de conexión | Las demás partidas |
Aplicación | Petróleo, gas, química, petroquímica, energía, tuberías industriales, equipos médicos, construcción naval |
Rango de diámetro | DN15 a DN900 |
Nombre de la marca | ¿ Qué pasa? |
Resistencia a la corrosión | Alta resistencia a la corrosión |
Lugar de origen | China. |
Tamaño | 1/2" hasta 110" |
El final | El extremo del bisel ANSI B16.25 |
Paquete | Caja de madera o paleta o cartón |
Nuestro reductor concéntrico de acero inoxidable soldado representa el pináculo de la ingeniería de control de flujo, diseñado para ofrecer transiciones de diámetro sin fisuras en sistemas de tuberías críticos.Fabricado con acero inoxidable de alta calidad (304/304L), 316/316L, 321, 310S), este componente de precisión garantiza una dinámica de fluidos óptima manteniendo la integridad del sistema bajo presiones y temperaturas extremas.
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1,24 - 1,73 - 2,41 - 1,73 - 1,73 - 2,7 - 2,7 - 1,73 - 1,73 - 2,7 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 2,41 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 2, - 2, - 2, - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 2, - 2, - 2, - 2, -41 |
8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 2.24 3.02 3.02 2.24 2.24 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - 1,65 - 2,31 - 3,2 - 2,31 - 2,31 - 2,31 - 3,2 - 2,31 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,42 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 2.11 2.77 3.73 2.77 2.77 3.77 2.77 2.77 3.77 2.77 2.77 3.73 |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 2.11 2.87 3.91 2.87 2.87 3.87 3.91 2.87 2.87 2.87 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 3.38 4.38 3.38 3.38 4.55 |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 2.77 3.56 4.85 3.56 3.56 3.56 4.85 |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 2.77 3.68 5.08 3.68 3.68 3.68 5.68 3.68 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 2.77 3.91 5.54 3.91 3.91 3.91 5.91 5.91 3.91 3.91 5.54 |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 3.05 5.16 7.01 5.16 5.16 7.16 5.16 5.16 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 3.05 5.49 7.62 5.49 5.49 7.49 5.49 7.49 5.49 7.62 |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 3.05 5.74 8.08 5.74 5.74 8.8 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 3.05 6.02 8.56 6.02 6.02 8.02 6.02 6.02 6.02 8.06 6.02 6.02 6.02 6.02 8.06 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 8.056 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 3.4 6.55 9.53 6.55 6.55 6.55 9.55 6.55 y así sucesivamente.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 3.4 7.11 10.97 7.11 7.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
R: La calidad es la prioridad. Prestamos mucha atención al control de calidad. Cada producto será completamente ensamblado y cuidadosamente probado antes de ser empacado para el envío.
R: El MOQ para cada producto es diferente, por lo que se recomienda consultar la página de detalles del producto que le interesa.y responderé tan pronto como sea posible.
R: Podemos aceptar TT, LC, DP, DA, Western Union o Negociación.
R: Nuestra fábrica se encuentra en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.
R: La calidad es prometida. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle mercancías gratis.