MOQ: | 100kg |
価格: | 交渉可能 |
standard packaging: | 標準的な海価値バンド 標準的な複合板ケース |
Delivery period: | 15日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
Supply Capacity: | 2000トン/月 |
属性 | 値 |
---|---|
肉厚 | Sch5-SCH160 |
規格 | ASTM、AISI、GB、DIN、JIS |
表面仕上げ | 研磨、ブラッシュ、マット、サンドブラスト |
材質 | 304、304l、316、316l、321、347h、310s、s31803、2205など |
管継手の種類 | 同心レデューサー |
接続タイプ | 突合せ溶接 |
用途 | 石油、ガス、化学、石油化学、電力、工業用配管、医療機器、造船 |
直径範囲 | DN15-DN900 |
ブランド名 | Yuhao |
耐食性 | 高い耐食性 |
原産地 | 中国 |
サイズ | 1/2インチから110インチまで |
端部 | 面取り端ANSI B16.25 |
パッケージ | 木箱またはパレットまたはカートン |
当社のステンレス鋼突合せ溶接同心レデューサーは、重要な配管システムにおけるシームレスな直径遷移を実現するように設計されており、流れ制御エンジニアリングの頂点を示しています。高品質のステンレス鋼(304/304L、316/316L、321、310S)から製造されたこの精密コンポーネントは、極端な圧力と温度下でシステムの完全性を維持しながら、最適な流体ダイナミクスを保証します。
DN | NPS | OD | 公称肉厚 |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
A:品質が最優先です。品質チェックに細心の注意を払っています。すべての製品は完全に組み立てられ、出荷前に慎重にテストされます。
A:各製品のMOQは異なりますので、ご興味のある製品の詳細ページをご参照ください。さらにご不明な点がございましたら、製品リンクをお送りください。できるだけ早く返信いたします。
A:TT、LC、DP、DA、Western Union、または交渉を受け入れることができます。
A:当社の工場は中国浙江省温州市にあります。
A:品質は保証されています。当社の製品が契約に適合しない場合は、無料の商品をお送りします。