MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 15 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
espesor de la pared | SCH5s-SCH180s: el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 |
Apoyo personalizado | Producción de equipos de fabricación |
Forma de las piezas | El codo |
Tratamiento de la superficie | Espejo, pulido, chorro de arena, arena laminada |
Tipo de conexión | Las demás partidas |
Aplicación | Industria del petróleo, el gas, la química, la petroquímica, la energía, los alimentos y las bebidas |
Tamaño | DN6-DN900 |
Estándar | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el mismo que el valor de los productos de la categoría B. |
Grado | 304, 304L, 316, 316L |
Diámetro nominal | Diámetro exterior | Desde el centro hasta el final | Centro a Centro | Peso (kg/pc) | SCH5s | SCH10S | SCH20S/LG | SCH40S/STD | SCH80S/XS | SCH80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 18 21.3 |
16 | 38 | 76 | 0.04 0.05 |
0.05 0.06 |
0.06 0.07 |
0.06 0.08 |
0.08 0.10 |
0.08 0.10 |