| MOQ: | 100 kg |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 2000 t/Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Wanddicke | SCH5s-SCH180s |
| Personalisierte Unterstützung | OEM, ODM, OBM |
| Form | Lenkung |
| Oberflächenbehandlung | Spiegel, Polieren, Sandstrahlen, Sandwalzen |
| Verbindungsart | Schweißgeschweißt |
| Anwendung | Öl, Gas, Chemie, Petrochemie, Energie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
| Größe | DN6-DN900 |
| Standards | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
| Zulassung | 304, 304L, 316, 316L |
| Nominaler Durchmesser | Außendurchmesser | Zentrum bis Ende | Zentrum zu Zentrum | Gewicht (kg/pc) | SCH5s | SCH10S | SCH20S/LG | SCH40S/STD | SCH80S/XS | SCH80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 / 2 | 18 21.3 |
16 | 38 | 76 | 0.04 0.05 |
0.05 0.06 |
0.06 0.07 |
0.06 0.08 |
0.08 0.10 |
0.08 0.10 |