MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 15 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
espesor de la pared | SCH5-SCH160 |
Estándar | El número de unidades de producción es el siguiente:9, HG/T21635, DIN, JIS |
Finalización de la superficie | Polido, encurtido y laminado |
El material | 304, 304L, 316, 316L, 321, 310 |
Tipo de instalación del tubo | El codo |
Proceso de formación | Soldadura de traseros |
Aplicación | Conservación del agua, bebidas, productos farmacéuticos, centrales eléctricas |
Rango de diámetro | DN15 a DN800 |
Nombre de la marca | ¿ Qué pasa? |
Resistencia a la corrosión | Alta resistencia a la corrosión |
Los codos de tubería son accesorios esenciales diseñados para alterar la dirección de los sistemas de tuberías, facilitando la redirección del flujo de fluido o gas.Estos codos de 45 grados conectan tuberías y están fabricados con varios materiales incluyendo acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado y PVC para satisfacer las diversas necesidades operativas y condiciones ambientales.
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |