| MOQ: | 100 kg |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 2000 t/Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Wanddicke | SCH5-SCH160 |
| Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.9, HG/T21635, DIN, JIS |
| Oberflächenbearbeitung | Poliert, eingelegt, gewalzt |
| Material | 304, 304L, 316, 316L, 321, 310 |
| Typ der Rohrverbindung | Lenkung |
| Formierungsprozess | Schweißen von Hintern |
| Anwendung | Wasserwirtschaft, Getränke, Pharmazeutika, Kraftwerke |
| Durchmesserbereich | DN15-DN800 |
| Markenbezeichnung | Ich bin Yuhao. |
| Korrosionsbeständigkeit | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
Rohrellen sind wesentliche Einbauteile, die dazu bestimmt sind, die Richtung von Rohrleitungen zu verändern und so die Umleitung des Flüssigkeits- oder Gasstroms zu erleichtern.Diese 45-Grad-Elbogen verbinden Rohre und sind aus verschiedenen Materialien hergestellt, einschließlich Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Legierungsstahl und PVC, um den unterschiedlichen Betriebsbedürfnissen und Umweltbedingungen gerecht zu werden.
| DN | NPS | Überdosis | Nominale Wanddicke | Schuss. | Sch10S | Sch405 | Sch8os | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Geschlechtskrankheiten | Sch40 | Sch60 | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |