MOQ: | 100kg |
価格: | 交渉可能 |
standard packaging: | 標準的な海価値バンド 標準的な複合板ケース |
Delivery period: | 15日 |
支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
Supply Capacity: | 2000トン/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
壁の厚さ | SCH5-SCH160 |
標準 | ASTM、AISI、GB、DIN、JIS |
表面仕上げ | 明るいアニール、ピクルス、研磨、砂の爆発 |
材料 | 304、304L、316、316L、321、310 |
パイプフィッティングタイプ | フランジング /スタブエンド |
形成プロセス | コールドフォーミング、ティグ溶接 |
応用 | ウォーターコンサーバンシー、飲料、医薬品、発電所、石油ガスパイプラインエンジニアリング、化学プラント |
直径範囲 | DN15-DN800 |
原産国 | 中国 |
耐食性 | 高い腐食抵抗 |
スタブエンドは、ラップジョイントフランジで使用するために特別に設計されたフィッティングであり、配管システムの接続と分解の両方を可能にします。 2つの主要な部分で構成されています。スタブエンド、フレアエンドを備えた短いパイプセクション、ラップジョイントフランジは、スタブ端のプレーンセクションに取り付けられ、フレアエンドが安全に休むことができます。この構成により、スタブエンドの溶接部分に影響を与えることなく接続を簡単に解体することができ、システムのメンテナンスと変更中に大きな利点をもたらします。
dn | NP | od | 公称壁の厚さ |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
品質が私たちの優先事項です。私たちは、完全に組み立てられ、出荷前に慎重にテストされたすべての製品で厳格な品質チェックを実施しています。
私たちは、12年以上の輸出経験を持つメーカーおよび取引会社の両方です。
専用品質のチームは、各生産段階で厳格な検査を行い、出荷前にすべての製品が工場でテストされています。
標準のリードタイムは、在庫のあるアイテムでは5〜10日、または数量に応じて、メイドの製品で15〜20日です。
はい、カスタマイズを提供します。迅速な応答のための特定の要件を提供してください。