MOQ: | 100 kg |
Preis: | Negotation |
Standard Packaging: | Sie werden in der Regel in herkömmlichen Exportkoffern aus Holz verpackt. |
Delivery Period: | 2-10 Werktage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | 304, 304L, 306, 306L, 316, 316L |
Anwendung | Verbindung, Dekoration, Öl und Gas, Automobil |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS |
Form | Erhöhte Fläche, Flache Fläche, Nutfläche, Nutfläche |
Paket | Standard Seetüchtige Verpackung, Holzkisten |
Zertifizierung | ISO, API, BV, CE |
Verbindung | Geschweißt |
Typ | WN Flansch |
Druck | 150# |
Formtyp | Geschmiedet oder nach Bedarf |
Der 2-Zoll-Schweißhalsflansch (Sch 40, 150#, ANSI Raised Face, 316/316L Edelstahl) ist für Hochleistungsanwendungen in der Industrie konzipiert und bietet außergewöhnliche Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit. Dieser Flansch aus hochwertigem 316/316L-Edelstahl verfügt über ein Schweißhalsdesign für sichere, auslaufsichere Verbindungen und eine erhöhte Fläche (RF) für eine optimale Abdichtung.
Konform mit ANSI-Standards und ausgelegt für einen Druck von 150#, ist er ideal für die chemische, petrochemische und Öl- und Gasindustrie. Präzisionsgefertigt für die nahtlose Integration in Rohrleitungssysteme, garantiert dieser Flansch langfristige Zuverlässigkeit und Leistung in Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen.
DN | Rohr-Außendurchmesser | Anschlussgröße | Flanschdicke (mm) | C | Flansch-Innendurchmesser | A | B | Flansch-Außendurchmesser | Lochkreisdurchmesser | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 | ||||
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 | ||||
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
A: Wir haben mehr Erfahrung im internationalen Handel mit gutem Glauben.
A: Wir bieten Kundendienst und gewähren 100% Garantie auf unsere Produkte.
A: Ja, wir haben ISO-Zertifizierungen und unser eigenes Qualitätskontrolllabor.
A: 10-15 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
A: Trade Assurance, T/T, Western Union, MoneyGram.