| MOQ: | 100 kg |
| prezzo: | Negotation |
| Imballaggio standard: | Di solito sono confezionati in scatole di legno da esportazione convenzionali. |
| Periodo di consegna: | 2-10 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000 tonnellate/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | 304, 304L, 306, 306L, 316, 316L |
| Applicazione | Connessione, Decorazione, petrolio e gas, Settore automobilistico |
| Standard | ASTM, AISI, GB, JIS |
| Forma | Faccia rialzata, Faccia piana, Faccia a gola, Faccia scanalata |
| Pacchetto | Imballaggio standard per la navigazione, casse di legno |
| Certificazione | ISO, API, BV, CE |
| Connessione | Saldato |
| Tipo | Flangia WN |
| Pressione | 150# |
| Tipo di formatura | Forgiato o come richiesto |
La flangia a saldare da 2 pollici (Sch 40, 150#, ANSI Raised Face, acciaio inossidabile 316/316L) è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, offrendo resistenza eccezionale, resistenza alla corrosione e durata. Realizzata in acciaio inossidabile 316/316L di alta qualità, questa flangia presenta un design a collo saldato per connessioni sicure e a tenuta stagna e una faccia rialzata (RF) per una tenuta ottimale.
Conforme agli standard ANSI e classificata per una pressione di 150#, è ideale per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere e del gas. Progettata con precisione per un'integrazione perfetta nei sistemi di tubazioni, questa flangia garantisce affidabilità e prestazioni a lungo termine in ambienti ad alta pressione e ad alta temperatura.
| DN | OD del tubo | Dimensione della connessione | Spessore flangia (mm) | C | ID flangia | A | B | OD flangia | Diametro del cerchio dei fori dei bulloni | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 | ||||
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 | ||||
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
R: Abbiamo più esperienza nel commercio internazionale con buona fede.
R: Forniamo un servizio post-vendita e offriamo una garanzia del 100% sui nostri prodotti.
R: Sì, abbiamo certificazioni ISO e il nostro laboratorio di controllo qualità.
R: 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
R: Garanzia commerciale, T/T, Western Union, MoneyGram.