MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Delivery Period: | 15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.9, HG/T21635, DIN, JIS |
Wanddicke | SCH5-SCH160 |
Durchmesserbereich | DN15-DN800 |
Material | 304, 304L, 316, 316L, 321, 310 |
Oberflächenbearbeitung | Polst, gebürstet, mat, sandgesprengt |
Typ der Rohrverbindung | Lenkung |
Verbindungsart | Schweißen von Hintern |
Anwendung | Nahrungsmittel, Wasser, Getränke, Pharmazeutika, Kraftwerke, chemische Anlagen |
Markenbezeichnung | Ich bin Yuhao. |
Korrosionsbeständigkeit | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
Rohrellen sind wesentliche Einbauteile, die zur Änderung der Flüssigkeits- oder Gasflussrichtung in Rohrleitungen bestimmt sind.mit 45 Grad und 90 Grad Ellenbogen sind die am weitesten verbreitetenSie sind aus Materialien wie Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Legierungsstahl und PVC hergestellt und erfüllen unterschiedliche Betriebs- und Umweltanforderungen.Durch ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit eignen sie sich für eine Vielzahl von Industrieanwendungen, die ein effizientes und zuverlässiges Durchflussmanagement in Rohrleitungen gewährleisten.
Normaldiametern | Außenseite | Zentrum bis Ende | Zentrum zum Gegenteil | in kg/pc 90°L/R Ellenbogen Ungefähres Gewicht |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | Überdosis | B | Eine | O | Sch5s | Sch10S | Sch20S/LG | Sch40S/STD | Sch80S/XS | Sch80 |