| MOQ: | 100 kgs |
| Precio: | negociable |
| Embalaje Estándar: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
| Plazo De Entrega: | 15 días |
| Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El tipo | Fittings de tuberías forjados |
| Superficie | Encurtidos, sableados, pulidos |
| Las normas | Se aplican las siguientes condiciones:11, MSS SP-79, MSS SP-83, MSS SP-95 y otros |
| El material | Las condiciones de los servicios de seguridad son las siguientes: |
| Presión | Presión alta |
| Características | Resistencia a la alta presión, resistencia a la corrosión, durabilidad, fácil de instalar |
| Entrega | Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del depósito |
| Conexión | Saldado con rosca, soldado por enchufe, soldado por trasero |
| Tamaño | 1/8 de pulgada a 12 pulgadas |
| Finalidad | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Aplicaciones | Química, petróleo, energía, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, automóviles, etc. |
| Pago | T/T, L/C, Western Union y Paypal |
Acero inoxidable Femenino de 90 grados de ángulo tubo Codo de ajuste NPT JIC BSPT Codo de alta presión
El Codo de 90° con rosca de alta presión es un accesorio de tubería robusto y confiable diseñado para sistemas de alta presión.su ángulo de 90° asegura un flujo de fluido eficiente al tiempo que minimiza la pérdida de presiónDiseñado para una instalación rápida y fácil con conexiones roscadas, es muy versátil y adecuado para diversas aplicaciones industriales y químicas.Este codo está disponible en varios tamaños y opciones de materiales, y cumple con los estándares ASME, API e ISO, garantizando una calidad, seguridad y fiabilidad excepcionales en entornos exigentes.
| Tamaño nominal | Diámetro exterior en Bevel | Desde el centro hasta el final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 codos | 45 codos | ||||
| DN | PNN | - ¿ Qué? | A. No | B. El trabajo | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 38 | - | 16 |
| 20 | 3 / 4 | 26.7 | 38 | - | 19 |
| 25 | 1 | 33.4 | 38 | 25 | 22 |