MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje en estuches de madera |
Delivery Period: | 30-50 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
Supply Capacity: | 300 toneladas por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Grado | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Aplicación | Producción de electricidad, electricidad, electricidad, electricidad, electricidad, electricidad, electricidad, electricidad, electricidad, electricidad |
Estándar | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H o H. |
- ¿ Qué? | 3.18MM-154MM |
WT | 0.5MM-10MM |
Duración | 6m o según el requerimiento del cliente |
Proceso de fabricación | Proceso de extracción en frío, proceso de laminado en caliente, proceso de soldadura |
Resistencia a la corrosión | Resistencia al ácido, resistencia al alcalino |
Paquete | Envasado por caja de madera de playola |
Dureza | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Los tubos brillantes de acero inoxidable son componentes cilíndricos de ingeniería de precisión conocidos por su superficie lisa y pulida y su excepcional resistencia a la corrosión.Fabricados con acero inoxidable de alta calidad, como el 304 o el 316, estos tubos se utilizan ampliamente en industrias como la automoción, la aeroespacial, el procesamiento de alimentos y la arquitectura.mejora tanto el atractivo estético como la durabilidad.
Los tubos brillantes de acero inoxidable ofrecen una excelente resistencia, soldabilidad y resistencia al calor y a los productos químicos, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren higiene, precisión y longevidad.Su versatilidad se extiende a los sistemas estructurales., para usos decorativos y mecánicos, garantizando la fiabilidad en entornos exigentes manteniendo un aspecto elegante y moderno.
B. El trabajo | - ¿ Qué es eso? | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | Enfermedad de transmisión sexual | SCH 80S | SCH 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 de pulgada | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |