MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Delivery Period: | 15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
Wanddicke | SCH20s-SCH160s |
Material | 304, 304L, 316, 316L |
Typ der Rohrverbindung | Lenkung |
Formierungsprozess | Schweißen von Hintern |
Anwendung | Wasserwirtschaft, Getränke, Pharmazeutika, Kraftwerke |
Durchmesserbereich | DN15-DN900 |
Markenbezeichnung | Ich bin Yuhao. |
Korrosionsbeständigkeit | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
Technik | Kaltgewalzt, warmgewalzt, kaltgewalzt/kalt gezogen, nahtlos/geschweißt |
Beenden Sie. | Helle, Pinsel, polnisch |
Handelsbedingungen | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. |
Rohrläufe dienen als entscheidende Komponenten in Rohrleitungen und ermöglichen eine effiziente Umleitung des Flüssigkeits- oder Gasflusses.mit 45- und 90-Grad-Konfigurationen sind die häufigsten.
Hergestellt aus verschiedenen Materialien, darunter Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Legierstahl und PVC, sind Ellenbogen so konstruiert, dass sie unterschiedlichen Betriebsanforderungen und Umweltbedingungen gerecht werden.Ihre Materialvielseitigkeit und ihr funktionelles Design machen sie in mehreren Branchen unverzichtbar und gewährleisten eine optimale Durchflusssteuerung und Systemzuverlässigkeit in verschiedenen Rohrleitungsanwendungen.
Herkunftsort | Zhejiang, China |
Personalisierte Unterstützung | OEM, ODM |
Markenbezeichnung | Ich bin Yuhao. |
Verbindungsfähigkeit | Schweißen |
Produktbezeichnung | Edelstahl Ellenbogen |
Material | 310s/304/304L/316/316L/2205/2507 usw. |
Größe | 1/2" 3/4" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" usw. |
Oberflächenbehandlung | Spiegel, Polieren, Sandblasen, Sandgewalzt. |
Standards | DIN, ANSI, JIS, ASME, SMS, BSP, API, IDF, EN, ASTM |
DN | NPS | Überdosis | Nominale Wanddicke |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1.24 1.73 2.41 - 1.73 1.73 2.73 - 2.41 - 1.7341 |
8 | 1 / 4 | 13.7 | 1Ich habe eine Idee, was ich tun soll.02 |
A: Qualität hat Priorität. Wir achten sehr auf die Qualitätskontrolle. Jedes Produkt wird vollständig zusammengebaut und sorgfältig getestet, bevor es zur Lieferung verpackt wird.
A: Wir sind nicht nur Hersteller, sondern auch Handelsunternehmen, wir haben mehr als 12 Jahre Exporterfahrung.
A: Im Allgemeinen sind es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es sind 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es hängt von der Menge ab.
A: Die MOQ für jedes Produkt ist unterschiedlich, daher empfiehlt es sich, sich auf die Detailseite des Produkts zu beziehen, an dem Sie interessiert sind.Und ich werde so schnell wie möglich antworten..
A: 1-7 Tage für kleine Bestellung. 10-20 Tage für große Bestellung.