| MOQ: | 100kgs |
| preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | Pacotes padrão de valor marítimo, caixas padrão de compensado |
| Período de entrega: | 5-15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 2000 toneladas/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | Cotovelo/tee/acoplamento/união/bucha/plug/tampa |
| Tipo de conexão | Solda rosqueada/soquete |
| Aplicativo | Petróleo e gás/petroquímico/químico/energia/construção naval |
| Tipo final | Masculino/feminino |
| Tipo de solda de soquete | 3000/6000/9000 |
| Tipo de thread | NPT/BSP |
| Classificação de temperatura | Até 1000 ° F. |
| Resistência à corrosão | Excelente |
| Classificação de pressão | Alta pressão |
| Material | Aço inoxidável |
| Terminar | Simples/polido |
| Tipo de montagem | Forjado |
O cotovelo de 45 ° rosqueado de alta pressão é um encaixe durável e confiável de tubos projetado para exigir aplicações industriais. Projetado para desempenho ideal em sistemas de alta pressão, esse ajuste garante fluxo de fluido suave com perda mínima de pressão.
| Tamanho nominal | Diâmetro externo em chanfrado | Centro até terminar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 ° cotovelos | 45 ° cotovelos | ||||
| Dn | NPS | OD | UM | B | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 38 | - | 16 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 38 | - | 19 |
| 25 | 1 | 33.4 | 38 | 25 | 22 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 48 | 32 | 25 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 57 | 38 | 29 |
| 50 | 2 | 60.3 | 76 | 51 | 35 |
R: Qualidade é a nossa principal prioridade. Todo produto passa por montagem e teste completos antes da embalagem e remessa para garantir que atenda aos nossos rígidos padrões de qualidade.
A: O MOQ varia de acordo com o produto. Verifique a página Detalhes do produto ou entre em contato conosco com a referência específica do produto para obter informações precisas do MOQ.
R: Sim, fornecemos serviços de personalização. Compartilhe seus requisitos específicos e forneceremos soluções adaptadas às suas necessidades.
R: Oferecemos amostras gratuitas de produtos, embora os clientes sejam responsáveis pelos custos de envio.
R: O tempo de entrega padrão é de 5 a 10 dias para itens em estoque. Para produtos feitos sob encomenda, a produção normalmente leva de 15 a 20 dias, dependendo da quantidade de pedidos.