MOQ: | 100kgs |
preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalados em pacotes de mar, embalados em caixas de madeira |
Delivery period: | 15-40 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mês |
Aço | 304, 316, 321, 310S, Duplex |
Resistência à corrosão | Resistência à oxidação a altas temperaturas, resistência à água do mar |
Padrão | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
OD | 1/8'-4'', 6 mm a 1200 mm |
WT | SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH 160, 0,5 mm a 50 mm |
Duração | 0.5M-15M OU CONSIDERADO |
Aplicações | Aplicações industriais, aplicações na construção, fabricação de automóveis |
Teste de desempenho | Ensaios não destrutivos, ensaios de pressão, ensaios de propriedades mecânicas |
Pacote | Embalado em pacotes de marinho ou em caixas de madeira de plumagem ou conforme solicitado |
Os tubos sem costura de aço inoxidável são tubos de alto desempenho amplamente utilizados em várias indústrias devido à sua durabilidade excepcional, resistência à corrosão e resistência.Fabricados por extrusão ou perfuração, estes tubos não possuem costuras soldadas, garantindo uma superfície interna lisa e uma estrutura uniforme.
Isso os torna ideais para aplicações envolvendo alta pressão, temperaturas extremas ou ambientes corrosivos, como no processamento químico, no petróleo e no gás e na produção de alimentos.Disponível em várias qualidades, como 304, 316 e 321, os tubos sem costura de aço inoxidável oferecem excelentes propriedades mecânicas e longevidade.torna-os uma escolha fiável para aplicações industriais e comerciais exigentes.
A | Doença de overdose. | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25A | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
65A | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - | 9.5 |
80A | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
90A | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
100A | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
125A | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
150A | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
200A | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250A | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
300A | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
350A | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
400A | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
450A | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 |
500A | 508 | - | - | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
550A | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
600A | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 31 | 46 | 59.5 |
650A | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
A: Nós não somos apenas um fabricante, mas também uma empresa comercial, temos mais de 12 anos de experiência de exportação.
A: Podemos aceitar TT, LC, DP, DA, Western Union ou Negociação.
R: Sim, avise-me dos requisitos específicos de personalização, e eu voltarei para você o mais rápido possível.
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
R: Geralmente são 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.