Productdetails:
|
Vorm: | Zeshoekig | Type verbinding: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
---|---|---|---|
Toepassing: | Olie en gas/petrochemie/chemie/automatische industrie | Eindtype: | Mannen/vrouwen |
Threadtype: | NPT/BSPT/RC/R | Grootte: | 1/8 "-32" |
Materiaal: | F304 F316 F316L | Standaard: | DIN, ANSI, ASTM, JIS, GB |
Verpakking: | Houten koffer, zakken, pallets. | Draad: | BSPP BSPT NPT |
Markeren: | F304L Schroefdraadstukken van roestvrij staal,F316L Schroefdraadstukken van roestvrij staal,BSPT-hex-nippel van roestvrij staal |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Vorm | Hexagonale |
Type verbinding | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
Toepassing | Olie en gas/Petrochemie/Chemie/Automotieven |
Eindtype | Mannen/vrouwen |
Draadtype | NPT/BSPT/RC/R |
Grootte | 1/8 "-32" |
Materiaal | F304 F316 F316L |
Standaard | DIN, ANSI, ASTM, JIS, GB |
Verpakking | Houten behuizing, zakken, pallets |
Draad | BSPP BSPT NPT |
DN | NPS | Overdosis | Nominale wanddikte |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 ∙ 1.73 ∙ 2.41 ∙ 1.73 ∙ 1.73 ∙ 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 165 2,24 3,02 2,24 3,02 3,02 2,24 2,2402 |
10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 2.31 3.2 3.2 3.2 3.2 2.31 2.31 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 2.11 2.77 3.73 2.77 2.77 3.77 3.77 2.77 2.77 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 2.11 2.87 3.91 2.87 2.87 3.8791 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 4.38 3.3855 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 2.77 3.56 4.85 3.56 3.56 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 2.77 3.68 5.08 3.68 3.68 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 2.77 3.91 5.54 3.91 3.91 5.54 |
65 | 2 en een half | 73 | 2.11 3.05 5.16 7.01 5.16 5.16 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 3.05 5.49 7.62 5.49 5.49 7.62 |
90 | 3 en een half | 101.6 | 2.11 3.05 5.74 8.08 5.74 5.74 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 3.05 6.02 8.56 6.02 6.02 8.02 6.02 6.02 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 3.4 6.55 9.53 6.55 6.55 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 3.4 7.11 10.97 7.11 7.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419. 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 419. 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
Contactpersoon: Mr. Department 2
Tel.: 19883171131
Fax: 86-577-86370073