商品の詳細:
|
標準: | ASTM、JIS、GB、AISI、DIN、BS、EN | ボネットスタイル: | 糸状または溶接式 |
---|---|---|---|
アプリケーション: | 工業,化学,石油・ガス,水処理など | 糸: | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
ポートサイズ: | 1/8インチ-46インチ | プレッシャー: | 高圧/中圧/低圧 |
色: | シルバー,クロム,ホワイト,顧客の要求,グレー | ブランド: | Yuhao |
メディアの温度: | 中型の温度、正常な温度、高温 | 証明書: | CE IS09001 ISO14001 IS045001 について |
ハイライト: | 46インチ 快速接続ボールバルブ,1/8インチ速接続ボールバルブ,ステンレス鋼のボールバルブ 迅速な接続 |
スタンダード | ASTM,JIS,GB,AISI,DIN,BS,EN |
---|---|
ボネットスタイル | 糸状または溶接式 |
申請 | 工業,化学,石油・ガス,水処理など |
糸 | BSPT,BSPP,NPT,PS,DIN |
ポートサイズ | 1/8インチ-46インチ |
圧力 | 高圧/中圧/低圧 |
色 | シルバー,クロム,ホワイト,顧客の要求,グレー |
ブランド | ユハオ |
メディア の 温度 | 中気温,正常気温,高気温 |
証明書 | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 標準化されている |
Yuhaoの高級ステンレス鋼の 快速設置ボールバルブが 製薬,食品加工,化学,水処理業界における パイプライン接続効率に革命をもたらしますこれらの高性能バルブは,要求の高いアプリケーションのための産業レベルの耐久性と即座に設置の便利さを組み合わせます.
ユハオの迅速インストールボールバルブは ドイツの工学精密性と アジアの製造効率の完璧な結合を代表し,世界的な顧客に比類のない価値を提供します.私たちのバルブは世界中で500以上の装置で検証されていますフィールド障害報告は0件
産地 | チェジアン,中国 |
---|---|
材料 | 316316L,304,304L,炭素 |
適用する | 石油,水,工業,化学,水 |
サイズ | パーソナライズされたサイズ |
パッケージ | 標準的な海価値バンドル 標準的な複合板ケース |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L について | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L について | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L について | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt (kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L について | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt (kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L について | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt (kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
コンタクトパーソン: Mr. Department 2
電話番号: 19883171131
ファックス: 86-577-86370073